EURUSD 04.04.2014. Технический анализ рынка Форекс

EURUSD 04.04.2014. Технический анализ рынка Форекс. Во время выступления Драги курс евро/доллар сходил вверх и вниз. Размах составил одну фигуру. Позже закрытия европейской сессии курс стабилизировался на ярусе 1,3710. На 9:31 мск курс торгуется по 1,3707. Допускаю такое снижение, но до 16:30 мск жду откат к 1,3730 либо lb - 1.3740. В 16630 мск ожидаю падение в район 1,3630, потому что ожидаю от NFP значение не поменьше 195 тыс.
Рекомендуем также
КУРС ВАЛЮТ В РОССИИСегодня,
bankiros.ru
ГРАФИК EUR/USD.
МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ| ПОСЛЕДНИЙ | ИЗМЕНЕНИЕ | % | |
| Dow Jones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S&P 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nasdaq Comp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nasdaq 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FTSE 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAC 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RTS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD Index | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nikkei 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Популярное
Комментируют
15.07.25
01.05.23
01.05.23
04.12.11
01.08.22
01.06.22
11.03.24
14.05.26
| « Июнь 2026 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
ОПРОС
Нужно ли изучать финансы в школе?












Комментарии -0